羅茨真空泵150型號參數(shù)匯總!
羅茨真空泵參數(shù)匯總,注:壓力單位:mmag;QS為風(fēng)量,單位為m³/min;
型號 | 真空度 | 負(fù)1360 | 負(fù)1360 | 負(fù)2040 | 負(fù)2720 | 負(fù)3400 | 負(fù)4488 | ||||||
150V | 轉(zhuǎn)速 | QS | LA | QS | LA | QS | LA | QS | LA | QS | LA | QS | LA |
810 | 12.6 | 3.51 | 12.2 | 4.83 | 11.8 | 6.72 | 11.4 | 8.61 | 11 | 10.5 | 10.75 | 11.61 | |
870 | 13.8 | 4.12 | 13.3 | 6 | 12.8 | 7.8 | 12.3 | 9.77 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 12.74 | |
990 | 15.6 | 4 46 | 15.1 | 6.58 | 14.6 | 8.7 | 14.2 | 10.8 | 13.8 | 12.9 | 13.6 | 14.17 | |
1120 | 17.7 | 6.61 | 17.3 | 8 94 | 16.8 | 11.3 | 16.3 | 13.6 | 15.8 | 15 90 | 15.55 | 17 30 | |
1200 | 19.2 | 7.57 | 18.7 | 9.93 | 18.2 | 12.3 | 17.8 | 14.7 | 17.3 | 17 00 | 16 93 | 18.48 | |
1270 | 20.3 | 8.4 | 19.9 | 10.8 | 19.5 | 13.2 | 19.1 | 15 60 | 18.7 | 18 00 | 18 09 | 19.42 | |
1410 | 22.5 | 10.5 | 22.1 | 13.2 | 21 70 | 15 90 | 21.3 | 18.6 | 20.9 | 21.3 | 20 69 | 22.9 | |
1540 | 24.7 | 12.5 | 24.2 | 15 40 | 23.7 | 18 30 | 23.2 | 21.2 | 22.7 | 24 | 22.25 | 25.7 | |
1670 | 26.5 | 14.3 | 26,00 | 17.4 | 25.5 | 20.5 | 25 00 | 23.5 | 24.5 | 26 60 | 24.22 | 28.41 | |
1780 | 27 80 | 15.9 | 27.3 | 19.2 | 26.8 | 22.5 | 26 30 | 25 80 | 25.7 | 29 10 | 25.5 | 31.07 | |
1900 | 29.25 | 17.77 | 28.81 | 21.09 | 27.91 | 24.83 | 27 34 | 28.45 | 26.72 | 32.26 | 26.47 | 33.93 |
華東風(fēng)機(jī)專業(yè)生產(chǎn)羅茨鼓風(fēng)機(jī)羅茨真空泵,如果您有此方面的采購問題,可以聯(lián)系我們的官方客服熱線4008-797-786
文章推薦閱讀
>>羅茨真空泵及其他12種風(fēng)機(jī)泵動態(tài)圖
>>污水處理站羅茨鼓風(fēng)機(jī)泵類一般采取什么措施降低噪聲?
>>料封泵用羅茨鼓風(fēng)機(jī)的工作原理,動畫圖解釋!
>>漩渦氣泵和羅茨鼓風(fēng)機(jī)有什么區(qū)別?
>>羅茨鼓風(fēng)機(jī)工作動畫 泵與風(fēng)機(jī)類工作動畫!你見與沒見過的都在這里
此文關(guān)鍵字:羅茨真空泵150
最新產(chǎn)品
同類文章排行
- 2023第四屆武漢圾焚燒發(fā)電暨固廢處理展覽會榮耀收官,山東華東風(fēng)機(jī)載譽(yù)而歸
- 華東風(fēng)機(jī)公司實(shí)力介紹
- 空氣懸浮離心風(fēng)機(jī)安全操作規(guī)程(二)
- 空氣懸浮離心風(fēng)機(jī)安全操作規(guī)程
- 三葉羅茨風(fēng)機(jī)的安裝和使用
- 三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)特點(diǎn)和用途
- 羅茨風(fēng)機(jī)日常使用注意事項(xiàng)
- 羅茨鼓風(fēng)機(jī)選型的基本知識
- 回轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī)發(fā)出異常聲音怎么辦?
- 下雨時羅茨風(fēng)機(jī)怎樣保養(yǎng)?